高橋亀吉関係文書 | 総合研究所 ホーム |
高橋亀吉関係文書目録 第2次受入分 2/2 2次受入分目録 Excelファイル PDF |
No. | 分 類 | 内 容 | 袋数 | |
187 | 神商他学校刊行物 | 大正13〜昭和12年 | 1袋 | |
188 | 政治(戦争、軍備、軍縮) | 明治29〜昭和12年 | 1袋 | |
189 | 本部報告議案 | 社会大衆党 | 昭和5〜11年 | 1袋 |
190−1〜2 | 新着資料通報 | 内閣調査局 | 昭和10年 | 2袋 |
191−1〜2 | 国際関係 | 外交、国際事情 | 大正13〜昭和14年 | 2袋 |
192 | 軍備、兵役 | 大正元〜10年 | 1袋 | |
193 | 国民同志会 | 国同調資料16、26〜28、その他 | 昭和4〜7年 | 1袋 |
194 | 市営事業、公益企業 | 東京市政調査会 | 昭和2〜7年 | 1袋 |
195−1〜2 | 大政翼賛会(1) | 官界新体制、等 | 昭和15年12月〜 16年1月 |
2袋 |
196−1〜2 | 大政翼賛会(2) | 戦時経済統制、等 | 昭和17〜18年 | 2袋 |
197−1〜2 | 大政翼賛会(3) | 翼賛政治 | 昭和17〜19年 | 2袋 |
198 | 大政翼賛会(4) | 調査会第十委員会審議要録、大東亜共栄圏、等 | 昭和17年 | 1袋 |
199−1〜2 | 大政翼賛会(6) | 公債消化力調査参考資料(1)等(国民精神総動員中央連盟を含む) | 昭和13〜19年 | 2袋 |
200−1〜3 | 大政翼賛会(5) | 調査会第十委員会審議要録、等 | 昭和17〜18年 | 3袋 |
201 | 財政 | 戦時戦後財政 予算 | 明治39頃〜 昭和10年 |
1袋 |
202−1〜2 | 日本銀行 | 中央銀行制度、等 | 昭和24〜36年 | 2袋 |
203 | 労働統計、物価指数図表 | 日本銀行調査局 | 昭和11〜14年 | 1袋 |
204 | 図書目録(洋書の部) | 日本銀行 | 大正15年 | 1袋 |
205−1〜2 | 金融 | その他金融 | 大正8〜昭和8年 | 2袋 |
206 | 日本銀行 | 大正元〜昭和12年 | 1袋 | |
207 | 日本銀行(1) | (日銀)金融要略 | 大正15〜昭和2年 | 1袋 |
208 | 日本銀行(2) | 中央銀行制度改正 金融制度調査会 | 大正14年頃 | 1袋 |
209 | 日本銀行(3) | その他 | 明治17〜昭和5年 | 1袋 |
210 | 日本銀行 | 日露戦争後に於る日本銀行営業に関する件 | 1袋 | |
211 | 金融 | 金解禁(1) | 大正14〜昭和4年 | 1袋 |
212 | 金融 | 金解禁(2) | 昭和4〜8年 | 1袋 |
213 | 金融 | 国際収支 | 大正8〜昭和10年 | 1袋 |
<内容>昭和7年大蔵省令第12号に依り届出たる外貨証券及び外軍資金所有高調 | 昭和7年7月1日 | |||
昭和10年度貿易外収支調、他 | ||||
214 | 金融 | 短期金融市場(手形) | 明治44〜昭和5年 | 1袋 |
215 | 金融 | 通貨 | 大正8〜昭和19年 | 1袋 |
216 | その他金融問題 | 大正8〜昭和3年 | 1袋 | |
217 | 経済審議会 | −所得倍増計画(3)−計画と実績 経済企画庁 | 昭和36年 | 1袋 |
218−1〜3 | 経済審議会 | −所得倍増計画(2)− 経済企画庁 | 昭和38年 | 3袋 |
219−1〜4 | 経済審議会 | −所得倍増計画(1)− 経済企画庁 | 昭和35年 | 4袋 |
220−1〜2 | 経済審議会 昭和39年分資料 |
(「中期経済計画」など) 経済企画庁 | 昭和39年 | 2袋 |
221 | 経済審議会 昭和44年分資料 |
(「新しい経済社会発展計画」策定) 経済企画庁 | 昭和44年 | 1袋 |
222−1〜3 | 経済審議会 昭和35年分資料 |
経済企画庁 | 昭和35年 | 3袋 |
223−1〜2 | 県計画資料 | 山口県 | 昭和36年 | 2袋 |
224 | 金融 | 国際金融 | 昭和21〜40年 | 1袋 |
225 | 金融 | 「一般民間金融機関のあり方等について」付属資料 | 1袋 | |
226 | 金融、銀行 | 大正12〜昭和10年 | 1袋 | |
227 | 金融 | 銀行、金利、戦時金融統制 | 大正12〜昭和18年 | 1袋 |
228 | 証券税制懇談会(3) | 証券税制 | 昭和32年 | 1袋 |
229 | 証券税制懇談会(2) | 証券税制 | 昭和32年 | 1袋 |
230 | 証券税制懇談会(1) | 証券税制、自筆メモ | 昭和31、32年 | 1袋 |
231 | 証券取引審議会(8) | 増資の増進(2) | 昭和35年 | 1袋 |
232 | 証券取引審議会(7) | 増資の促進(1) | 昭和35年 | 1袋 |
233 | 証券取引審議会(6) | 社債関係 | 昭和34年 | 1袋 |
234 | 証券取引審議会(5) | <内容>公示催告手続についての概要 | 昭和35年 | 1袋 |
電信電話債券に対する公示催告の適用排除について | ||||
独・仏・英・米における有価証券の喪失とその救済に対する法的規制 | ||||
235−1〜2 | 証券取引審議会(4) | <内容>フランス証券取引所 | 昭和34〜36年 | 2袋 |
証取審参考資料 | ||||
企業の資本構成及び‥・ | ||||
企業関係主要資料集 | ||||
236−1〜2 | 証券取引審議会(2) | <内容>証券関係旧法令集 | 昭和35〜36年 | 2袋 |
アメリカン株式取引所定款 | ||||
237 | 証券取引審議会(1) | <内容>1933年有価証券法 | 昭和34年 | 1袋 |
証券投資に関する世論調査 | ||||
238 | 証券 | 株式相場表、国債額明細表 | 昭和4〜12年 | 1袋 |
239 | 社会運動(パンフレット) | <内容>青年運動に対する方針並指導第一 徳田球一 |
昭和2〜33年 | 1袋 |
日本社会主義運動史 荒畑寒村 | ||||
240 | 社会問題 | 社会、政党、経済関係資料等 (雑誌記事、新開切り抜き他) |
大正13〜昭和13年 | 1袋 |
241 | 協調会(2) | その他 | 大正12〜昭和12年 | 1袋 |
242 | 協調会(1) | 労働問題 | 大正9〜昭和20年 | 1袋 |
243 | 東京商工会議所 | 保護政策調査資料(第1集)、主要工業原料の確保に関する案(第2・綿花) | 明治37年〜 | 1袋 |
244 | 大阪商工会議所 | 産業統制に関する法規集 | 昭和10年 | 1袋 |
245 | 日本工業倶楽部(1) | 労働・厚生 | 大正14〜昭和7年 | 1袋 |
246 | 日本経済倶楽部(2) | 関税・海外事情 | 大正11〜昭和18年 | 1袋 |
247 | 東京商工会議所(3) | 商工調査 第38、48、51、52、58、61、72、74、75、81〜83号 | 昭和6〜18年 | 1袋 |
248 | 東京商工会議所(2) | 商工調査 第8、9、11、13、17、18、31号 | 昭和4〜5年 | 1袋 |
249 | 貿易(1) | 貿易統制 | 昭和17年 | 1袋 |
250 | 日本商工会議所 | 小売商業振興委員会資料 8、9、11、その他 | 昭和9〜13年 | 1袋 |
251−1〜2 | 貿易(3) | 貿易統計 | 大正3〜昭和17年 | 2袋 |
252−1〜2 | 貿易(4) | 関税 | 明治25〜昭和8年 | 2袋 |
253 | 貿易(2) | 通商条約、政策 | 昭和9〜14年 | 1袋 |
254−1〜3 | 貿易(5) | 貿易事情、他 | 明治31〜昭和16年 | 3袋 |
255−1〜2 | 経済 | 海外経済事情 | 大正12〜昭和18年 | 2袋 |
256 | 人口 | 移民 | 大正12〜14年 | 1袋 |
257 | 経済審議会 | −経済社会発展計画(1) −計画と実績 経済企画庁 | 昭和44年 | 1袋 |
258 | 経済審議会 | −新経済計画− 経済企画庁 | 昭和42年 | 1袋 |
259 | 経済審議会 | −経済社会発展計画(2)− 経済企画庁 | 昭和45年 | 1袋 |
260 | 経済審議会 | −新経済社旗発展計画− 経済企画庁 | 昭和45年 | 1袋 |
261 | 新長期経済計画 | 経済企画庁 | 昭和32年 | 1袋 |
262 | 経済 | 戦時経済統制、国防産業 | 昭和11〜18年 | 1袋 |
263 | 経済 | 世界経済、他 | 昭和16年頃 | 1袋 |
264 | 経済 | 貿易 | 1袋 | |
265 | 経済 | 貿易 | 昭和3〜16年 | 1袋 |
266−1〜2 | 経済 | ブロック経済(企画院) | 昭和14年 | 2袋 |
267 | 人口問題 | 明治13〜昭和13年 | 1袋 | |
268 | 経済 | 経済一般 | 明治29〜昭和14年 | 1袋 |
269−1〜2 | 木曜研究会報告 | 総合政策研究会 | 昭和40〜42年 | 2袋 |
270−1〜2 | 経済審議会各分科会資料 | 経済企画庁 | 昭和39年分 | 2袋 |
271−1〜2 | 消費者物価問題 | 経済企画庁 | 昭和33〜44年 | 2袋 |
272 | 国民経済計算審議会(4) | 計算新旧比較検討資料 経済企画庁 | 昭和40年 | 1袋 |
273−1〜2 | 国民経済計算審議会(3) | 昭和39年分資料 経済企画庁 | 昭和39年 | 2袋 |
274−1〜4 | 国民経済計算審議会(2) | 昭和38年分資料 経済企画庁 | 昭和38年 | 4袋 |
275−1〜2 | 国民経済計算審議会(1) | 経済企画庁 | 昭和36〜38年 | 2袋 |
276 | 企業 | 財閥 | 大正14〜昭和22年頃 | 1袋 |
277 | 産業合理化 | 大正11〜昭和5年 | 1袋 | |
278 | 産業合理化 | 商務省臨時産業合理局 | 昭和7〜10年 | 1袋 |
279 | 証券 | 証券投資信託発足五周年記念経済論文集 野村証券 |
昭和32年 | 1袋 |
280 | 証券 | 定款、公正慣習規則、統一慣習規則、諸規則規程 東京証券取引所 |
1袋 | |
信用取引から定期取引へ 大阪証券経済研究所 | ||||
第3部 資本市場対策 総合政策研究会カ | 昭和34年〜 | |||
281 | 戦後復興期 (昭和20年代資料) |
労働 パンフレット「われらの見解」第1、3、4集 (時局研究会)、 |
昭和27年 | 1袋 |
企業経営権を労働組合に分譲する方策に就て | ||||
282 | 労働省 | 臨時労働基準法調査会第7〜9回議事録、等 | 昭和30〜31年 | 1袋 |
283 | 移民関係資料、パンフレット | パンフレット、雑誌記事切り抜き | 昭和8〜18年 | 1袋 |
<内容>南米移民関係統計資料 拓務省 | 昭和13年7月 | |||
284−1〜3 | 農村臨時対策委員会資料 (農林省) |
農林計画委員会資料等(各県農会別統計表、等) | 昭和10〜15年 | 3袋 |
285 | 農業関係資料 | <内容>小作制度に関する各調査会の経過概要(農林省農務局、大正15年6月)の農業経営改善資料、等 | 大正15〜昭和11年 | 1袋 |
286 | 人口食糧問題調査会 | 人口基礎調査(茨城、新潟、岩手、奈良、等) | 昭和4年10月 | 1袋 |
287 | 優良代用品選定委員会関係資料 | 第1回委員会議事録(昭和15年9月13日)、等 | 昭和15〜16年 | 1袋 |
288 | 産業計画会議 | 産計資料第512、513、520、521、528号 | 昭和44年 | 1袋 |
289−1〜2 | 産業計画会議(1) | 産計資料第180、196、253、271、272、339、341、345、349〜351、473号 | 昭和35〜43年 | 2袋 |
290−1〜2 | 産業計画会議(2) | 産計資料第488、489、491、493、496、497、499〜503、505〜507号 | 昭和43年 | 2袋 |
291 | 工業 | 家内工業 | 大正15年〜 | 1袋 |
292−1〜2 | 企業、産業 | 戦時産業動員 | 昭和18〜19年 | 2袋 |
293−1〜2 | 企業 | 事業報告、会社概要 | 明治30〜昭和24年 | 2袋 |
294 | 国産振興 | 大正15〜昭和12年 | 1袋 | |
295 | 中小工業金融 | 昭和3年 | 1袋 | |
296 | 中小工業 | 明治42〜昭和12年 | 1袋 | |
297 | 電力 | 電力統計 | 昭和11〜12年 | 1袋 |
298 | 海運、造船 | 船腹増加関係 | 昭和17年頃 | 1袋 |
299 | 交通 | 運賃対策委員会 | 昭和14年 | 1袋 |
300 | 農業 | 農業・農家経済 | 大正4〜昭和9年 | 1袋 |
301−1〜2 | 農業 | 北海道農業 | 大正4〜昭和10年 | 2袋 |
302 | 農業 | 地主、自作、小作 | 大正12〜昭和10年 | 1袋 |
303 | 農業 | 文献資料 | 大正14〜昭和12年 | 1袋 |
304 | 農業 | 副業 | 大正12〜昭和5年 | 1袋 |
305−1〜2 | 農業 | その他(2) | 昭和10〜17年 | 2袋 |
306 | 農業 | その他(1) | 明治43〜昭和9年 | 1袋 |
307−1〜2 | 農業 | 産業組合(産業組合中央金庫要覧、農林中央金庫法、等) | 明治39〜昭和20年 | 2袋 |
308−1〜2 | 農業 | 畜産 | 大正2〜昭和14年 | 2袋 |
309 | 農業 | 食料問題 | 明治44年3月〜昭和18年12月 | 1袋 |
310 | 農業 | 麦 | 明治40年7月〜昭和15年 | 1袋 |
311 | 農業 | 米(1) | 明治45〜昭和8年 | 1袋 |
312−1〜2 | 農業 | 米(2) | 昭和8〜14年 | 2袋 |
313−1〜2 | 農業 | 経済更生 | 大正元〜昭和16年11月 | 2袋 |
314 | 農業 | 土地改良 | 大正13年5月〜昭和17年3月 | 1袋 |
315 | 農業 | 帝国農会(1) | 大正元〜昭和12年 | 1袋 |
316−1〜2 | 農業 | 帝国農会(2) | 昭和13〜18年 | 2袋 |
317 | 農業 | 府県農会 | 明治36〜昭和17年 | 1袋 |
318−1〜2 | 農業 | 蚕糸業関係(1) | 昭和4年10月〜13年1月 | 2袋 |
319 | 農業 | 蚕糸業関係(2) | 大正9〜昭和13年2月 | 1袋 |
320 | 農業 | 蚕糸業関係(3) | 大正15〜昭和11年 | 1袋 |
321 | 農業 | 蚕糸業関係(4) | 大正4〜昭和11年 | 1袋 |
322 | 農業 | 全国農民組合 | 昭和4〜8年 | 1袋 |
323 | 林業 | 大正8〜昭和12年 | 1袋 | |
324 | 漁業 | 明治42〜昭和8年 | 1袋 | |
325 | 電力 | 明治44年〜昭和15年 | 1袋 | |
326 | 交通 | 陸・海運業 | 大正13〜昭和16年 | 1袋 |
327 | 鉄鋼業 | 関税関係 | 大正13〜昭和5年 | 1袋 |
328−1〜2 | 鉄鋼業 | 明治35〜昭和19年 | 2袋 | |
329 | 繊維 | 綿業関係(1) | 明治29〜大正15年 | 1袋 |
330 | 繊維 | 綿業関係(2) | 昭和元〜9年 | 1袋 |
331 | 繊維 | 綿業関係(3) | 昭和10〜16年 | 1袋 |
332 | 化学工業 | 漆器 | 明治19〜昭和7年 | 1袋 |
333 | 化学工業 | 肥料、染料等 | 大正14〜昭和12年 | 1袋 |
334 | 戦後復興期 (昭和20年代) |
日本産業復興計画、第1次大戦後ソ連の復興計画など | 昭和22〜24年 | 1袋 |
335 | 政治 | 平和、軍備、国防、国際情勢など | 昭和26〜46年 | 1袋 |
336 | 証券、金融 | 公債発行論議、信用取引制度についてのメモ、金融・証券関係 | 昭和26〜46年 | 1袋 |
337 | 不動産 | 「都市環境の問題」など日本不動産研究所の資料、市街地価格の推移状況調査 日本勧業銀行 昭和17年度 | 昭和17〜49年 | 1袋 |
338 | 戦後復興期 (昭和20年代) |
繊維関係整理会社一覧、経済団体機構改革意見表、等 | 昭和20〜26年 | 1袋 |
339 | 鉱業 | 昭和8〜16年 | 1袋 | |
340−1〜2 | その他工業 | 大正8〜昭和17年 | 2袋 | |
341 | 食品 | 昭和3〜9年 | 1袋 | |
342 | 化学工業 | 窯業等 | 明治29〜昭和17年 | 1袋 |
343 | 化学工業 | 燃料 | 大正9〜昭和16年 | 1袋 |
344−1〜2 | 商業@ | 大正2〜昭和11年 | 2袋 | |
345 | 商業A | 昭和12〜16年 | 1袋 | |
346 | 商業 | 商工審議会 東京市中央卸売市場 | 昭和2〜4年 | 1袋 |
347 | 社会・労働 | 健康保険 | 昭和2〜8年 | 1袋 |
348 | 労働 | 労働運動、労働争議 | 大正6〜昭和14年 | 1袋 |
349 | 労働 | 労働法 | 大正13〜昭和13年 | 1袋 |
350 | 労衝 | 労働者保護、婦人労働、売娼 | 大正2〜昭和8年 | 1袋 |
351−1〜2 | 労働 | 交通労働、鉱山労働 | 大正8〜昭和3年 | 2袋 |
352 | 労働間題 | 勤労問題委員会第3部会・勤労組織並に勤労管理 | 昭和19年 | 1袋 |
353 | 労働問題 | 職業紹介、就職、職工教育 | 明治30〜昭和14年 | 1袋 |
354 | 労働問題 | 失業 | 大正12〜昭和4年 | 1袋 |
355 | 労働問題 | 農業労働対策 | 昭和13〜14年 | 1袋 |
356 | 労働問題 | 賃金 | 昭和14〜15、37年 | 1袋 |
357 | 労働問題 | 戦時下の労働問題 | 大正6〜昭和16年 | 1袋 |
358 | 労働問題 | 鉱山労働 | 大正9〜昭和9年 | 1袋 |
359 | 労働問題 | 労働者保護 | 大正6〜昭和12年 | 1袋 |
360 | 労働問題 | 職工問題資料 | 大正14〜昭和2年 | 1袋 |
361 | 労働問題 | 海事労働 | 大正11〜昭和12年 | 1袋 |
362 | 労働問題 | 労働組合、労働組合法 | 大正14〜昭和14年 | 1袋 |
363 | 労働 | 賃金、退職金 | 昭和11〜15年 | 1袋 |
364 | 労働 | 国際労働機関 | 昭和3〜13年 | 1袋 |
365 | 労衝 | 労働事情 | 大正10〜昭和5年 | 1袋 |
366 | 雑誌 | 講演、農業経済研究、他 | 大正4〜昭和15年 | 1袋 |
367 | その他 | 戦時体制下の国民生活、配給など | 昭和13〜15年 | 1袋 |
368 | 産業統制 | 業種別小委員会意見書 | 昭和13年 | 1袋 |
369 | 経済史 | 幕藩体制下の研究、等 | 昭和8年〜 | 1袋 |
370 | 農業 | 農林省農林水産業調査規則、関係例規、農林計画委員会資料、等 | 昭和16年 | 1袋 |
371 | 産業、企業 | 商業組合、産業組合、電気機器製造工業の部門別統制団体など | 昭和10〜16年 | 1袋 |
372 | 国際関係 | 国際日本協会、列国国勢要覧等 | 昭和8〜16年 | 1袋 |
373 | 政治 | 大東亜共栄圏建設の基本構想、等 | 1袋 | |
374 | 教育 | 教育改革同志会、教育改革私学補助など | 昭和4〜15年 | 1袋 |
375 | 農業 | 米穀統制、農林省所管関係預金部普通資金供給一覧表、等 | 大正10〜昭和16年 | 1袋 |
376 | 農業 | 帝国農会「農林労働事情調査」(昭和16、17年)、農民組合運動の現勢、等 | 昭和9〜18年 | 1袋 |
377 | 農業 | 小作農、自作農、土地所有の移動、農村など | 大正15〜昭和9年 | 1袋 |
378 | 東京市政調査会、 実業同志会 |
公益企業法規類集、市政刷新、電力、他 | 大正14〜昭和7年 | 1袋 |
379 | 府立東京商工奨励館 | 参与会議用資料 | 昭和16年 | 1袋 |
380 | 東京市 | 社会問題、等 | 大正9〜昭和14年 | 1袋 |
381 | 東京市 | 中小商工業振興調査会資料 第5、7〜9、13、16、17 | 昭和10〜14年 | 1袋 |
382 | 東京市(1) | 東京市転業対策 | 昭和12〜14年 | 1袋 |
383 | 国際経済 | 国際経済会議の資料 | 大正15年 | 1袋 |
384 | 繊維工業 | 紡績業、繊維工業に関する新開記事の切り抜き及び資料の抜き書き、等 | 昭和9年 | 1袋 |
385 | 水産 | 内地水産物利用状態一覧等、農林省による水産の現状、金融、漁家経済に関する調査 | 昭和4〜8年 | 1袋 |
386 | 農業 | 本邦農業経済事情(明治42年12月〜大正2年3月)、農商務省改革案 | 明治20〜大正2年 | 1袋 |
387 | 農業 | 農村問題についての雑誌、新聞記事の切り抜き、米穀需給調節特別会計現況、等 | 昭和3〜8年 | 1袋 |
388 | (欠) | |||
389 | (欠) | |||
390 | 経済一般 | 戦時インフレ対策、内閣統計局の家計調査(昭和10年11月)、統計資料などの雑資料 | 昭和3〜20年 | 1袋 |
391 | 経済一般 | 大正14年迄の財界、雑誌切り抜き、パンフレット、原稿 | 昭和3年頃 | 1袋 |
392 | 財政、金融、証券 | 税制整理、中小金融、地方債についての統計など | 昭和6〜18年 | 1袋 |
393 | その他 | 思想、防長会会員名簿など、その他雑資料 | 昭和3〜19年 | 1袋 |
394 | 政治 | 憲政会、立憲民政党など各政党のパンフレット、議会政治など | 大正11〜昭和9年 | 1袋 |
395 | 政治 | 二・二六事件、軍機密費事件 | 昭和11年 | 1袋 |
396 | 農業 | 凶作と郷倉など東北農業、小作争議など | 大正15〜昭和10年 | 1袋 |
397 | 都市、文化 | 日本文化と京都、大阪市の消費生活など | 昭和6〜16年 | 1袋 |
398 | 金融 | ケインズ氏の論文「繁栄への道」(The Means to Prosperity)に関する件、豪州の金輸出制限、関税改革並に中央準備銀行設立案 | 昭和5〜8年 | 1袋 |
399 | 社会、労働 | 失業対策、社会保険、「日本社会政策論」など | 大正15〜昭和19年 | 1袋 |
400 | 産業 | 工業農業、紡績などを含む雑資料及び鉱物資源の統制など | 明治36〜昭和19年 | 1袋 |
401 | 銀行 | 明治40〜昭和13年 | 1袋 | |
402 | 金融 | 信託・保険 | 大正2〜昭和13年 | 1袋 |
403 | 対支対策(1) | 支邦事変 対支工作に関する意見書 | 昭和11〜13年 | 1袋 |
404 | 対支対策(2) | 北支国土計画 | 昭和16年 | 1袋 |
405 | 対支工策(3) | 貿易、通貨 | 昭和15年 | 1袋 |
406 | 対支工策(4) | 支那経済対策、英支経済関係 | 昭和13年 | 1袋 |
407 | 対支工策(5) | 北支経済開発(高橋亀吉著) | 昭和18年 | 1袋 |
408 | 対支工策(6) | 北支経済対策に付ての報告 | 昭和18年 | 1袋 |
409 | 対支工策(7) | 支那満洲経済視察報告、北支緊急対策 | 昭和18年 | 1袋 |
410 | 中支(1) | 政治、行政 | 昭和9〜14年 | 1袋 |
411 | 中支(2) | 中支那軍票交換用物資配給組合、業務報告 | 昭和17年 | 1袋 |
412 | 中支(3) | 経済、産業、農業 | 昭和12〜17年 | 1袋 |
413 | 中支(4) | 都市 | 昭和19年 | 1袋 |
414 | 北支(1) | 政治 | 昭和4〜18年 | 1袋 |
415−1〜2 | 北支(2) | 貨幣、金融、証券 | 大正7〜昭和16年 | 2袋 |
416 | 北支(3) | 経済、貿易、関税 | 大正5〜昭和17年 | 1袋 |
417 | 北支(4) | 工・鉱業、産業一般 | 昭和14〜18年 | 1袋 |
418 | 北支(5) | 農業、地図 | 大正2〜昭和18年 | 1袋 |
419 | 台湾(1) | 政治・警察 | 大正6〜昭和11年 | 1袋 |
420 | 台湾(2) | 財政・金融・証券 | 明治41〜昭和10年 | 1袋 |
421 | 台湾(3) | 経済一般 | 昭和4〜11年 | 1袋 |
422 | 台湾(4) | 農業 | 大正5〜昭和11年 | 1袋 |
423−1〜2 | 台湾(5) | 鉱・工業、産業(1) | 2袋 | |
424 | 台湾(6) | 鉱・工業、産業(2) | 1袋 | |
425 | 朝鮮(1) | 金融 | 明治35〜昭和18年 | 1袋 |
426 | 朝鮮(2) | 金融−朝鮮銀行− | 明治45〜昭和15年 | 1袋 |
427 | 朝鮮(3) | 文献目録、政治 | 明治39〜昭和10年 | 1袋 |
428 | 朝鮮(5) | 工業 | 昭和8〜11年 | 1袋 |
429 | 朝鮮(7) | 鉱業 | 昭和8〜9年 | 1袋 |
430 | 朝鮮(7) | 農業 | 大正15〜昭和9年 | 1袋 |
431 | 朝鮮(8) | 社会、労働 | 昭和9年 | 1袋 |
432 | 朝鮮(9) | 地理、風俗、その他 | 大正14〜昭和9年 | 1袋 |
433 | 朝鮮(10) | 原稿 | 昭和9〜16年 | 1袋 |
434 | 樺太 | 昭和4〜12年 | 1袋 | |
435 | ロシア、ソ連(1) | 漁業、外交、経済一般 | 大正13〜昭和14年 | 1袋 |
436 | ロシア、ソ連(2) | 地理、地図 | 1袋 | |
437 | 南方(1) | 財政、金融 | 昭和13〜17年 | 1袋 |
438 | 南方(2) | 華僑、地図、その他 | 昭和9〜17年 | 1袋 |
439 | 南方(3) | 農林経済調査局資料 | 昭和17年 | 1袋 |
440−1〜2 | 南方(4) | 昭和17年 | 2袋 | |
441 | 満洲(1) | 政治、財政 | 昭和7〜17年、 康徳元〜9年 |
1袋 |
442−1〜2 | 満洲(2) | 金融(1)−幣制− | 大正10〜昭和9年 | 2袋 |
443−1〜2 | 満洲(3) | 金融(2)−満洲国財政部、満洲中央銀行刊行物− | 康徳元〜4年 | 2袋 |
444 | 満洲(4) | 経済(1)−日満統制経済、満蒙経済政策− | 昭和7〜11年 | 1袋 |
445 | 満洲(5) | 経済(2)−物価、貿易、ブロック経済− | 昭和8〜13年、 康徳元〜6年 |
1袋 |
446 | 満洲(6) | 産業、工業 | 昭和9〜12年、 康徳4年 |
1袋 |
447 | 満洲(7) | 交通 | 昭和5〜9年 | 1袋 |
448 | 満洲(8) | 人口、労働 | 昭和9〜10年 | 1袋 |
449 | 満洲(9) | 農業、開拓、地図 | 昭和3〜13年、 康徳元年 |
1袋 |
450 | 満洲(11) | 切り抜き | 1袋 | |
451 | 戦後復興期 −昭和20年代−(1) |
経済安定本部(1)−経済安定本部への調査報告 日本経済研究所編− | 昭和23年 | 1袋 |
452 | 戦後復興期 −昭和20年代−(2) |
経済安定本部(2)−経済一般− | 昭和24年 | 1袋 |
453−1〜2 | 戦後復興期 −昭和20年代−(3) |
経済安定本部(3)−月報など− | 昭和21〜28年 | 2袋 |
454 | 戦後復興期 −昭和20年代−(4) |
証券、金融 | 昭和24〜25年 | 1袋 |
455 | 戦後復興期 −昭和20年代−(5) |
経済同友会(1) | 1袋 | |
456−1〜2 | 戦後復興期 −昭和20年代−(6) |
経済同友会(2) | 昭和24〜27年 | 2袋 |
457 | 戦後復興期 −昭和20年代−(9) |
経済団体連合会(1) | 昭和24〜27年 | 1袋 |
458−1〜2 | 戦後復興期 −昭和20年代−(10) |
経済団体連合会(2)−財政政策委員会− | 昭和24年 | 2袋 |
459 | 戦後復興期 −昭和20年代−(11) |
自筆原稿 | 1袋 | |
460 | 戦後復興期 −昭和20年代−(12) |
復興金融金庫 | 昭和23〜24年 | 1袋 |
461 | 戦後復興期 −昭和20年代−(13) |
財政、法律 | 昭和21〜26年 | 1袋 |
462 | 戦後復興期 −昭和20年代−(14) |
産業一般、企業 | 昭和22〜30年 | 1袋 |
463 | 証券市場(7) | 事業債を中心としたる起債市場の動向(昭和24年)など、証券市場一般についての資料 | 昭和24〜49年 | 1袋 |
464 | 経済史関係 (明治期史料) |
維新期農業、財界、明治財政史関係等、原稿及び資料 | 昭和13年 | 1袋 |
465−1〜3 | 経済史関係 (明治期史料) |
武士階級没落始末綴、他、原稿、ノート等 | 3袋 | |
466−1〜2 | 経済史関係 | 京都大学経済論叢(32巻2号)、他原稿等 | 昭和6年 | 2袋 |
467 | 経済史関係 | 原稿及び雑誌切り抜き等 | 大正13〜昭和2年 | 1袋 |
468−1〜4 | 経済史関係 | ベルリ来航と封建制度の破綻曝露関係原稿 | 4袋 | |
469 | 経済史関係 | ノート及びメモ類等 | 1袋 | |
470 | 経済史関係 | 財界推移、大蔵省沿革誌、労働階級の発達等原稿、メモ、関係雑誌 切り抜き | 昭和2〜3年 | 1袋 |
471 | 経済史関係 | ノート及びメモ類等 | 1袋 | |
472 | 経済史関係 | 明治期貿易関係原稿及びメモ、資料等 | 1袋 | |
473−1〜2 | 中小企業関係資料 | 東京市工業調査速報(第1〜4・昭和7〜9年)、他統計表、原稿 | 2袋 | |
474 | 中小企業関係 | 資料、原稿、新聞切り抜き | 昭和7〜14年 | 1袋 |
<内容>中小産業調査会配布資料 商工省関係 昭和14年12月14日、他 |
||||
原稿(我国商工業の組合統制沿革)等 | ||||
475 | 中小企業関係 | 中小商工業対策研究 東京市 | 昭和10年 | 1袋 |
<内容>東京市中小商工業振興調査会特別委員会資料等 | 昭和10年6〜8月 | |||
476 | 中小企業関係 | 資料、新聞切り抜き | 1袋 | |
<内容>商工次官、重要物産同業組合及同連盟会の商品の価格協定に関する件(8商第7753号、昭和8年11月14日)等 | ||||
477 | 中小企業関係 | パンフレット、新聞切り抜き | 1袋 | |
<内容>日本商工会議所、小売商業振興委員会資料、原稿、メモ、等 | 大正13〜昭和12年 | |||
478 | 銀行関係 | 特殊銀行の設立政策、勧銀、農工銀、興銀等(原稿) | 1袋 | |
479−1〜2 | 経済関係(明治期) | 経済政策、産業政策等 | 2袋 | |
480−1〜3 | 経済史関係(原稿) | 大正昭和財界変動史 | 3袋 | |
481 | 経済史関係(原稿) | 日露戦争当時、日清戦後 | 1袋 | |
482 | 経済史関係(原稿) | 資本家勢力の台頭等 | 1袋 | |
483 | 経済史関係(原稿) | 英米経済戦後不況期 | 1袋 | |
484 | 経済史関係 | 日本経済の解剖、日本資本主義発達史、封建制度崩壊史等、原稿及び資料メモ | 1袋 | |
485 | 経済関係 | 財閥救済、産業圧迫の鉄関税引上案、米国経済、等 | 大正14〜昭和6年 | 1袋 |
