山口19 帰水ウバーレ | ||||||
県位置コード | 名 称 | コード | ||||
山口19 | かえりみず | Str-cars-4-2-YAGC | ||||
帰水ウバーレ | ||||||
地形種 | 地形項目 | 重要度 | 規模 | 保存度 | ||
地質を反映した地形 | ウバーレ | A | 中 | B | ||
所 在 地 | 図 幅 名 | |||||
山口県 美祢郡秋芳町 | 2.5万 於福(山口) | |||||
解 説 | ||||||
秋吉台の北部,地獄台と真名ヶ岳台の間にあるウバーレ。いくつものドリーネが連続し,全体として北西−南東方向に延びる凹地となっている。長さ約1.8km,幅は最大で200m程度。中間地点に,このウバーレ中で最も規模の大きいドリーネ(帰水ドリーネ)がある。ウバーレは北西端で,Yの字状に二手に分岐している。このウバーレは,石灰岩の節理や断層に沿ってドリーネが連続形成された地形で,典型的なウバーレとは言い難い。 | ||||||
1 帰水ウバーレ
2 帰水ウバーレ