| 山口15 帰水ドリーネ | ||||||
| 県位置コード | 名 称 | コード | ||||
| 山口15 | かえりみず | Str-cars-3-1-YAGC | ||||
| 帰水ドリーネ | ||||||
| 地形種 | 地形項目 | 重要度 | 規模 | 保存度 | ||
| 地質を反映した地形 | ドリーネ | A | 中 | B | ||
| 所 在 地 | 図 幅 名 | |||||
| 山口県 美祢郡秋芳町 | 2.5万 秋吉台北部(山口) | |||||
| 解 説 | ||||||
| 秋吉台の北部,北西−南東方向に延びる帰水ウバーレの中心部に位置するドリーネ。長さ約600m,幅は最大で約200mの長円形のすり鉢状凹地となっている。北西−南東方向に延びるウバーレの軸方向とはやや異なって,ほぼ東西方向に長軸を持つ。 ドリーネの名称「帰水」は,梅雨末期などの大雨の後に地下水位が上がり,ドリーネ底に水がたまることから名付けられた。 | ||||||
1 ウバーレ中にある帰水ドリーネ(手前の凹地)
2 帰水ドリーネ