| 鳥取87 菅野湿原 | ||||||
| 県位置コード | 名 称 | コード | ||||
| 鳥取87 | すがの | Mis-pond-3-2-TOTT | ||||
| 菅野湿原 | ||||||
| 地形種 | 地形項目 | 重要度 | 規模 | 保存度 | ||
| その他の地形 | 低層湿原 | C | 中S | C | ||
| 所 在 地 | 図 幅 名 | |||||
| 鳥取県 岩美郡国府町 | 2.5万 扇ノ山・稲葉山(鳥取12-1・-3) | |||||
| 解 説 | ||||||
| 国府町菅野にある面積約650m2の湿原。扇ノ山火山岩類の安山岩溶岩によって堰き止められてできた湿地で,標高は400m,かつては一面がミズゴケ群落に覆われていた。モウセンゴケやイヌスゲ,カキツバタ,ミズギボシなど湿原性の植物がみられた。ただし,開水面はみられない。現在は2/3が耕地化されてしまい,湿原の乾燥化が進み,樹木などが進出している。 すぐ東隣に,「鳥取プレイランド」が開設されていた(現在は閉鎖中)。菅野湿原のミズゴケ群落は県の天然記念物に指定されている。 | ||||||
1 菅野湿原(低層湿原)
2 同上(右方)