鳥取86 唐川湿原 | ||||||
県位置コード | 名 称 | コード | ||||
鳥取86 | からかわ | Mis-pond-3-1-TOTT | ||||
唐川湿原 | ||||||
地形種 | 地形項目 | 重要度 | 規模 | 保存度 | ||
その他の地形 | 低層湿原 | C* | 中S | B | ||
所 在 地 | 図 幅 名 | |||||
鳥取県 岩美郡岩美町 | 2.5万 稲葉山(鳥取12-3) | |||||
解 説 | ||||||
岩美町唐川の南東端,塩見川の源流部の溶岩台地上にある東西200m,南北800m,広さ1.3haの湿地。標高370〜400mの谷間にあり,上流部は大沢池によって人為的に堰き止められているため,ほとんどが泥炭層の発達した湿地となっており開水面はみられない。初夏にはカキツバタ群落に一面が覆われ,唐川のカキツバタ群落として国の天然記念物に指定されている。 | ||||||
1 唐川湿原(低層湿原)
2 上流部の大沢池
3 カキツバタ群落
4 案内板