鳥取61 黒島の甌穴 | ||||||
県位置コード | 名 称 | コード | ||||
鳥取61 | くろしま | Coa-poth-1-1-TOTT | ||||
黒島の甌穴 | ||||||
地形種 | 地形項目 | 重要度 | 規模 | 保存度 | ||
海岸地形 | 甌穴群(ポットホール) | ③ | 微 | A | ||
所 在 地 | 図 幅 名 | |||||
鳥取県 岩美郡岩美町 | 2.5万 田後(鳥取13-3) | |||||
解 説 | ||||||
黒島は田後港の北へ約500m離れた海上にある周囲300m,高さ20mの島。礫岩から構成され,植生がないため,黒っぽい鐘状を呈している。島の北端にある現成の波食棚面に見事な甌穴がある。穴の大きさは東西1.4m,南北1.1m,深さ1.6mで穴の底は0.5mの円礫が充填している。 この一帯は山陰海岸国立公園に指定されている。 |
||||||