鳥取48 秋里付近の自然堤防 | ||||||
県位置コード | 名 称 | コード | ||||
鳥取48 | あきさと | Flu-leve-1-1-TOTT | ||||
秋里付近の自然堤防 | ||||||
地形種 | 地形項目 | 重要度 | 規模 | 保存度 | ||
河川地形 | 自然堤防 | D | 中S | C | ||
所 在 地 | 図 幅 名 | |||||
烏取県 烏取市 | 2.5万 鳥取北部(鳥取15-2) | |||||
解 説 | ||||||
国道9号の八千代橋から千代川の右岸を北方に1kmほど続く微高地で,最大幅は500m,千代川からの比高は3mあり,三角州面より0.5〜1m高い。秋里の東側,松並町には北東の丸山に延びる旧河道があり,自然堤防より1m以上低い土地となっている。千代川は大正時代にはこの位置を流れていた。自然堤防の一部はかなり古い時代に形成されていたようで,弥生〜古墳時代の遺跡が見つかっている。以前は畑として利用されていたが,近年は多くの住宅が建てられている。 | ||||||
1 秋里付近の自然堤防(住宅と畑が立地)
2 同上(右方)
3 同上(右方)