| 鳥取46 天の真名井 | ||||||
| 県位置コード | 名 称 | コード | ||||
| 鳥取46 | あめのまない | Flu-sprg-1-2-TOTT | ||||
| 天の真名井 | ||||||
| 地形種 | 地形項目 | 重要度 | 規模 | 保存度 | ||
| 河川地形 | 湧泉・湧泉群 | *D | 微 | A | ||
| 所 在 地 | 図 幅 名 | |||||
| 鳥取県 西伯郡淀江町 | 2.5万 淀江(松江12-1) | |||||
| 解 説 | ||||||
| 淀江町の高井谷,標高25mにある幅15m,奥行き5mの湧水池。湧水量は2500t/日。孝霊山の火山体の山麓部から湧き出る。日本の名水百選に選ばれており,遊歩道なども整備されている。生活用水や農業用水,ニジマス養殖などに利用されている。地元の集落では年に一度底ざらえをして,水源保全に努めている。水源から少し離れた所に来訪者のための採水場が,別途設けられている。 | ||||||

1 天の真名井(湧泉)

2 湧出部

3 説明板

4 下流の採水場