鳥取24 石霞溪 | ||||||
県位置コード | 名 称 | コード | ||||
鳥取24 | せっかけい | Flu-cany-1-2-TOTT | ||||
石霞溪 | ||||||
地形種 | 地形項目 | 重要度 | 規模 | 保存度 | ||
河川地形 | 峡谷 | D | 中線 | B | ||
所 在 地 | 図 幅 名 | |||||
鳥取県 日野郡日南町 | 2.5万 上石見(高梁10-3) | |||||
解 説 | ||||||
日野川とその支流,石見川とが交わる地域一帯に広がり,約2kmに渡って,畳岩や獅子岩,阿虎ヶ淵などの奇岩・深淵が続く。石見川の部分を南石霞渓,日野川の部分を中石霞渓と呼ぶ。支流の印賀川の部分が北石霞渓と呼ばれていたが,現在は菅沢ダムによって水没してしまった。渓谷全体が花崗岩地域にあたり,清流と白い岩塊との配色が見事である。奥日野県立自然公園の一部を占める。 | ||||||
1 石霞渓(峡谷)
2 石霞渓(JR伯備線の鉄橋)
3 石霞渓