| 鳥取15 阿弥陀川扇状地 | ||||||
| 県位置コード | 名 称 | コード | ||||
| 鳥取15 | あみだがわ | Vol-vfan-1-1-TOTT | ||||
| 阿弥陀川扇状地 | ||||||
| 地形種 | 地形項目 | 重要度 | 規模 | 保存度 | ||
| 火山地形 | 火山麓扇状地 | C | 中 | C | ||
| 所 在 地 | 図 幅 名 | |||||
| 鳥取県 西伯郡大山町・名和町 | 2.5万 淀江(松江12-1) | |||||
| 解 説 | ||||||
| 大山の北西麓,阿弥陀川に沿って,名和町高田から海岸部にかけて見られる扇状地。阿弥陀川河口から上流の名和町高田(標高110m)までは4.8km,海岸部では大山町の平田から名和町の富長まで約5km続き,扇状に広がる。河床勾配は1/45。扇状地を構成するのは厚さ5m以上のデイサイト(石英安山岩)を主体とする円礫・亜円礫層である。大山山麓では最も新しい地形面である。 | ||||||
1 阿弥陀川扇状地(火山麓扇状地)