島根122 佐久保池 | ||||||
県位置コード | 名 称 | コード | ||||
島根122 | さくぼいけ | Mis-pond-3-1-SHIM | ||||
佐久保池 | ||||||
地形種 | 地形項目 | 重要度 | 規模 | 保存度 | ||
その他の地形 | 低層湿原 | C | 中S | B | ||
所 在 地 | 図 幅 名 | |||||
島根県 安来市 | 2.5万 母里(松江12-4) | |||||
解 説 | ||||||
安来市佐久保町にある低湿地。大きさは150×400mほどで,標高10mに達しない。ほぼ全域が葦などの植生に覆われており,水面の広がりはみられない。かつて埋立てによる水田化が計られたが,泥沼が深すぎる(10m以上)という理由から断念された。ただし,湿地の周囲は水田化している。湿地の成因ははっきりしないが,谷の出口付近を伯太川によって堰き止められたためという可能性が高い。 | ||||||
1 佐久保池(低層湿原)
2 佐久保池(低層湿原)