島根94 隠岐白島海岸の岩礁 | ||||||
県位置コード | 名 称 | コード | ||||
島根94 | しらしま | Coa-reef-1-2-SHIM | ||||
隠岐白島海岸の岩礁 | ||||||
地形種 | 地形項目 | 重要度 | 規模 | 保存度 | ||
海岸地形 | 岩礁 | D* | 微 | A | ||
所 在 地 | 図 幅 名 | |||||
島根県 隠岐郡西郷町 | 2.5万 西村(西郷10-4) | |||||
解 説 | ||||||
隠岐諸島,島後島の最北端に延びる白島崎の東側には,小白島,帆掛島,長島などの小島や小さな離れ岩,岩礁が点在する。アルカリ流紋岩やアルカリ粗面玄武岩の地層から構成されるが,白島海岸の名が示すように,全体としては,流紋岩質の白い岩壁が卓越している。日本海の透明な海や海食崖や海食洞の続く海岸美は隠岐を代表する景勝地として知られ,大山隠岐国立公園の一部に含まれている。夏の観光シーズンには遊覧船も周航する。 | ||||||
1 白島海岸の岩礁
2 白島海岸(象岩付近、海食崖・海食洞)