島根75 益田水源地(花菖蒲園) | ||||||
県位置コード | 名 称 | コード | ||||
島根75 | Flu-old-2-1-SHIM | |||||
益田水源地(花菖蒲園) | ||||||
地形種 | 地形項目 | 重要度 | 規模 | 保存度 | ||
河川地形 | 落堀 | B | 線 | A | ||
所 在 地 | 図 幅 名 | |||||
島根県 益田市 | 2.5万 益田(見島4-4) | |||||
解 説 | ||||||
かつての益田川の本流である。13世紀末期に染羽から西方へと益田川の新しい河道が開削されたため旧河道となった。しかし,水源池の底から湧水があるため,旧河道の一部は常に滞水している。益田氏の居城,七尾城の東麓に位置し,城の堀としても利用されていた。現在は,益田市の上水道の水源であると同時に花菖蒲が咲く公園として,市民の憩いの場にもなっている。 | ||||||
1 落堀(七尾城の堀としても利用された)
2 落堀の益田水源地
3 案内板