島根74 安来平野北部の旧河道 | ||||||
県位置コード | 名 称 | コード | ||||
島根74 | やすぎ | Flu-old-1-2-SHIM | ||||
安来平野北部の旧河道 | ||||||
地形種 | 地形項目 | 重要度 | 規模 | 保存度 | ||
河川地形 | 旧河道 | D | 中線 | C | ||
所 在 地 | 図 幅 名 | |||||
島根県 安来市別石 | 2.5万 揖屋(松江16-4) | |||||
解 説 | ||||||
国道9号の赤江大橋付近から北東の別石,福井へ延びる飯梨川の旧河道。川幅は500mを超える。江戸時代後期,明和8年(1771)から天保11年(1840)の或る期間,飯梨川の主流であった。河道の両側には,高さ1mの堤防状の地形が点々と残っている。なお,別石〜福井は18世紀半ばの新田開発によって陸地化した地域である。 | ||||||
1 赤江大橋付近から見た旧河道(右手に延びる)
2 北東に直線的に延びる旧河道(道路、住宅地となっている)