島根58 赤名盆地の古市段丘 | ||||||
県位置コード | 名 称 | コード | ||||
島根58 | あかな ふるいち | Flu-terr-1-2-SHIM | ||||
赤名盆地の古市段丘 | ||||||
地形種 | 地形項目 | 重要度 | 規模 | 保存度 | ||
河川地形 | 河岸段丘及び段丘崖 | D | 小 | C | ||
所 在 地 | 図 幅 名 | |||||
島根県 飯石郡赤来町 | 2.5万 野萱(浜田6-2) | |||||
解 説 | ||||||
神戸川上流の来島から赤名にかけて,標高400〜500mの侵食盆地が広がっている。古市段丘は赤名盆地の古市一帯に分布する段丘の呼称である。現河床から段丘面までの比高は約10m,表層には厚さ1mほどの円礫層とそれを覆う厚さ2〜3mのテフラが見られる。段丘面は平坦でなく小さなうねりが存在している。最終間氷期に形成されたものと考えられる。 | ||||||
1 赤名盆地の古市段丘
2 同上(右方)