島根47 下大谷付近の河川争奪 | ||||||
県位置コード | 名 称 | コード | ||||
島根47 | しもおおたに | Ful-pira-1-2-SHIM | ||||
下大谷付近の河川争奪 | ||||||
地形種 | 地形項目 | 重要度 | 規模 | 保存度 | ||
河川地形 | 河川争奪地形 | ④ | 中 | B | ||
所 在 地 | 図 幅 名 | |||||
島根県 八束郡玉湯町 | 2.5万 玉造(松江16-3) | |||||
解 説 | ||||||
玉湯川が本郷川の上流部分を争奪したものである。風隙は玉湯川の河床から30mの高さにあり,争奪面積は約7km2である。現玉湯川はこの辺りで北東-南西方向の直線的な谷を成しており,断層線や節理など地質的弱線が争奪の原因である可能性はあるが,はっきりとは確認されていない。現本郷川が山廻段丘を切り込んでいることから,争奪の時代は洪積世の後期であろう。 | ||||||
1 玉湯川(手前)から見た下大谷の風隙部(道路が抜けている)
2 争奪された本郷川上流部(下流方向)