| 島根43 本郷付近の環流丘陵 | ||||||
| 県位置コード | 名 称 | コード | ||||
| 島根43 | ほんごう | Ful-mean-2-1-SHIM | ||||
| 本郷付近の環流丘陵 | ||||||
| 地形種 | 地形項目 | 重要度 | 規模 | 保存度 | ||
| 河川地形 | 環流丘陵 | A | 中S | A | ||
| 所 在 地 | 図 幅 名 | |||||
| 島根県 飯石郡吉田村 | 2.5万 湯村(浜田1-2) | |||||
| 解 説 | ||||||
| 斐伊川中流部の吉田村深野にある。斐伊川による旧流路は南へ大きく屈曲し,現在の斐伊川より数m高い位置にある。旧流路で縁取られる環流丘陵の頂部は標高164m,現河床からの比高は60mに達する。テフラに覆われていないことから,切断された時代は1万年以降と考えられる。 | ||||||

1 本郷付近の環流丘陵

2 同上(右方)

3 同上(右方)