島根5 猪目洞窟 | ||||||
県位置コード | 名 称 | コード | ||||
島根5 | いのめ | Tec-mari-2-1-SHIM | ||||
猪目洞窟 | ||||||
地形種 | 地形項目 | 重要度 | 規模 | 保存度 | ||
変動地形 | 隆起海食洞 | C* | 微 | B | ||
所 在 地 | 図 幅 名 | |||||
島根県 平田市 | 2.5万 日御碕(大社8-1) | |||||
解 説 | ||||||
平田市猪目町にある海食洞窟。高さ12m,幅36m,奥行き50m以上。土砂崩れによって穴の入り口が埋積していたため,底の高さは不明である。戦後土砂が除去されるとともに,発掘が行なわれ,弥生〜古墳時代にかけての遺物や10数体の人骨が見つかっている。「出雲国風土記」には黄泉之穴(よみのあな)と記載してある。国の史跡に指定されている。 | ||||||
1 猪目洞窟
2 洞窟内部
3 案内板