| 岡山15 井倉洞 | ||||||
| 県位置コード | 名 称 | コード | ||||
| 岡山15 | いくらどう | Str-cars-6-1-OKAY | ||||
| 井倉洞 | ||||||
| 地形種 | 地形項目 | 重要度 | 規模 | 保存度 | ||
| 地質を反映した地形 | 鍾乳洞 | C* | 線U | B | ||
| 所 在 地 | 図 幅 名 | |||||
| 岡山県 新見市井倉 | 2.5万 井倉(高梁7-3) | |||||
| 解 説 | ||||||
| 阿哲台の草間台にある1.2kmの石灰洞。井倉峡の観音嶽と呼ばれる絶壁に開口部をもち,落差50mの地軸の滝を始め,千人坊主,しゅろの柱,金すだれなど石筍,石柱,カーテンなど多様な鍾乳石がみられる。井倉上の穴のドリーネが吸込み穴で,長さ420m,高低差90mである。洞の開発は1959年に行われ,1.2kmの洞内周回路が完成した。高梁川上流県立自然公園の一部で,岡山県の天然記念物に指定されている。 | ||||||

1 井倉洞入口